| Puntos | |
|---|---|
| Acertar marcador | 3.0 |
| Acertar resultado | 1.0 |
| Bonificación acertar todos los resultados | 1.0 |
| Bonificación acertar todos los marcadores | 2.0 |
| Bonificación por acertar el ganador de un partido definido a penaltis | 0.5 |
Pronósticos iniciales de equipos |
|
| 1 Grupo A | 3.0 |
| 2 Grupo A | 2.0 |
| 1 Grupo B | 3.0 |
| 2 Grupo B | 2.0 |
| 1 Grupo C | 3.0 |
| 2 Grupo C | 2.0 |
| 1 Grupo D | 3.0 |
| 2 Grupo D | 2.0 |
| Acertar un pronóstico en diferente orden | 1 |
Pronósticos finales de equipos |
|
| Campeón | 6.0 |
| SubCampeón | 4.0 |
| Acertar un pronóstico en diferente orden | 3 |