USA 1994

Tabla de Posiciones     Partidos

Grupo A Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Rumanía 3 2 0 1 6
2 Suiza 3 1 1 1 4
3 Estados Unidos 3 1 1 1 4
4 Colombia 3 1 0 2 3

Grupo B Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Brasil 3 2 1 0 7
2 Suecia 3 1 2 0 5
3 Rusia 3 1 0 2 3
4 Camerún 3 0 1 2 1

Grupo C Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Alemania 3 2 1 0 7
2 España 3 1 2 0 5
3 República de Corea 3 0 2 1 2
4 Bolivia 3 0 1 2 1

Grupo D Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Nigeria 3 2 0 1 6
2 Bulgaria 3 2 0 1 6
3 Argentina 3 2 0 1 6
4 Grecia 3 0 0 3 0

Grupo E Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 México 3 1 1 1 4
2 República de Irlanda 3 1 1 1 4
3 Italia 3 1 1 1 4
4 Noruega 3 1 1 1 4

Grupo F Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Holanda 3 2 0 1 6
2 Arabia Saudí 3 2 0 1 6
3 Bélgica 3 2 0 1 6
4 Marruecos 3 0 0 3 0


Términos y Condiciones