Champions League

Tabla de Posiciones     Partidos

Grupo 1 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 11
2 Internazionale 6 3 1 2 10
3 Twente 6 1 3 2 6
4 Werder Bremen 6 1 2 3 5

Grupo 2 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Schalke 04 6 4 1 1 13
2 Lyon 6 3 1 2 10
3 Benfica 6 2 0 4 6
4 Hapoel Tel-Aviv 6 1 2 3 5

Grupo 3 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Manchester United 6 4 2 0 14
2 Valencia 6 3 2 1 11
3 Rangers 6 1 3 2 6
4 Bursaspor 6 0 1 5 1

Grupo 4 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Barcelona 6 4 2 0 14
2 København 6 3 1 2 10
3 FC Rubin Kazan 6 1 3 2 6
4 Panathinaikos 6 0 2 4 2

Grupo 5 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Bayern Munich 0 0 0 0 0
2 Roma 0 0 0 0 0
3 CFR Cluj 0 0 0 0 0
4 Basel 0 0 0 0 0

Grupo 6 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Chelsea 6 5 0 1 15
2 Marseille 6 4 0 2 12
3 Spartak Moskva 6 3 0 3 9
4 MŠK Žilina 6 0 0 6 0

Grupo 7 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Real Madrid 6 5 1 0 16
2 Milan 6 2 2 2 8
3 Ajax 6 2 1 3 7
4 Auxerre 6 1 0 5 3

Grupo 8 Total
    P.J P.G P.E P.P Pts
1 Shakhtar Donetsk 6 5 0 1 15
2 Arsenal 6 4 0 2 12
3 Braga 6 3 0 3 9
4 Partizan 6 0 0 6 0


Términos y Condiciones